L’acqua potabile è considerata tale quando corrisponde ad alcuni requisiti e possiede, quindi, delle caratteristiche microbiologiche di purezza. A livello igienico, infatti, l’acqua entra a contatto con il suolo e con l’aria incamerando parassiti, microrganismi e batteri che possono veicolare malattie infettive. Per questo è necessario, specie per gli usi alimentari, un controllo sanitario scrupoloso che tenga conto delle caratteristiche fisico-chimiche e organolettiche che l’acqua pura deve possedere, e determinare, al contrario, il livello di inquinamento.
La specificità base è quella organolettica di essere inodore e incolore, onde evitare che siano presenti residui di metalli, sostanze nocive, zolfo, etc. tra le caratteristiche fisiche, invece, si valuta la temperatura (tra i 12 e i 25 °C) e la concentrazione di sali minerali o conducibilità elettrica (2500 µScm ¹ per 20°C): due parametri che devono rimanere costanti.
Tra le qualità chimiche si prende in esame il pH che deve essere neutro o lievemente acido e non essere inquinato da metalli (tramite tubature), troppo acido da anidride o alcalino per ammoniaca, nitriti e nitrati. In esame poi ci sono il residuo fisso (contenuto totale di sali), la durezza (contenuto di sali alcalini come calcio e magnesio). L’inquinamento da scarichi o sostanze naturali scatena l’alterazione di questi parametri e richiede, quindi, un’analisi e un pronto intervento per la salvaguardia della salute pubblica.
TARIFFARIO
Tariffario delle prestazioni a pagamento per le analisi chimiche e microbiologiche del laboratorio di Labservice Srl.
Di seguito vengono elencati alcuni dei parametri che il laboratorio analizza nei campioni di alimenti prelevati nelle imprese o industrie alimentari, nelle mense, nei ristoranti, nei bar, nei controlli alimentari, nei macelli.
COD. | ANALISI / DESCRIZIONE | Prezzo * |
---|---|---|
CV1 | Ammonio, Arsenico, Cadmio, Calcio, Cloruri, Colore, Conduttività, Cromo, Durezza, Ferro, Fluoruri, Nitrato, Nitrito, Odore, Ossidabilità, pH, Piombo, Residuo fisso, Sapore, Solfato, Torbidità, Batteri coliformi a 37°C, Clostridium perfrigens, Colonie su agar a 22°C, Colonie su agar a 37°C, Enterococchi intestinali, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Stafilococchi patogeni. | 210,00 € |
CV2 | Ammonio, Cadmio, Calcio, Cloruri, Colore, Conduttività, Cromo, Durezza, Ferro, Fluoruri, Nitrato, Nitrito, Odore, Ossidabilità, pH, Piombo, Residuo fisso, Sapore, Solfato, Torbidità, Batteri coliformi a 37°C, Clostridium perfrigens, Colonie su agar a 22°C, Colonie su agar a 37°C, Enterococchi intestinali, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Stafilococchi patogeni. | 185,00 € |
EB1 | Batteri coliformi a 37°C, Clostridium perfrigens, Colonie su agar a 22°C, Colonie su agar a 37°C, Enterococchi intestinali, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Stafilococchi patogeni. | 70,00 € |
CR | Ammonio, Cloro, Colore, Conduttività, pH, Odore, Sapore, Torbidità, Batteri coliformi a 37°C, Escherichia coli. | 70,00 € |
CI | Arsenico, Cloruri, Cadmio, Conducibilità, Cromo, Ferro, pH, Piombo, Rame, RSC, SAR. | 145,00 € |
AR | Ammonio, Cloro, Colore, Conduttività, Durezza, Ferro, Nitrato, Nitrito, Odore, Ossidabilità, pH, Piombo, Residuo fisso, Sapore, Torbidità, Batteri coliformi a 37°C, Colonie su agar a 22°C, Colonie su agar a 37°C, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Enterococchi Intestinali. | 150,00 € |
EV | Arsenico, Ammonio, Calcio, Cloruri, Conduttività, Durezza, Ferro, Fluoruri, Nitrato, Nitrito, pH, Residuo fisso, Torbidità,Batteri coliformi a 37°C,Colonie su agar a 22°C,Colonie su agar a 37°C, Enterococchi intestinali, Pseudomonas aeruginosa. | 160,00 € |
EB2 | Batteri coliformi a 37°C, Colonie su agar a 22°C, Colonie su agar a 37°C,Enterococchi intestinali, Pseudomonas aeruginosa. | 45,00 € |
EP | Ammonio, Cloro, Colore, Nitrato, pH, Solidi grossolani, Solidi sospesi, Torbidità, Sostanze organiche (analisi al permanganto), Colonie su agar a 22°C, Colonie su agar a 37°C, Enterococchi, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Stafilococchi patogeni. NOTA: Flocculanti (Ferro o Alluminio) se richiesta. | 125,00 € |
LE | Legionella spp. | 60,00 € |
* Per altri tipi di analisi non comprese nell’elenco il prezzo verrà stabilito di volta in volta secondo il grado di complessità. Le tariffe non sono comprensive di I.V.A.